UonAir
CX Max - Cutting the air A CX Max é um arnês carenada completamente desenvolvida para competições, grandes voos e recordes mundiais. A família de arneses SOL CX é reconhecida por ter colecionado muitos títulos e todos os mais importantes recordes mundiais desde 2002. Eficiên...
CX Max - Cutting the air A CX Max é um arnês carenada completamente desenvolvida para competições, grandes voos e recordes mundiais. A família de arneses SOL CX é reconhecida por ter colecionado muitos títulos e todos os mais importantes recordes mundiais desde 2002. Eficiên...
Preço sujeito a confirmação. Ao enviar o pedido, não efectue pagamento ainda; a equipa UonAir irá confirmar o preço e enviar depois os dados de pagamento por email.
Apresenta melhor aerodinâmica para ajudar no ganho de desempenho dos parapentes. O seu formato ergonômico e a sua geometria estão baseados nos novos projectos de parapentes onde o arnês é elemento fundamental para a pilotagem e desempenho.
Desenvolvida para horas de voo a CX Max traz consigo:
| 1 | Amplo bolso para bagagem; | 8 | Cabo elástico para posicionar o acelerador; |
| 2 | Compartimento para cartão identificação pessoal; | 9 | Sistema em elástico para facilitar a entrada na carenagem; |
| 3 | Compartimento para bolsa de hidratação; | 10 | Chapa composite bico da carenagem; |
| 4 | Passagem de mangueira do compartimento de água; | 11 | 2x bolsos laterais; |
| 5 | Contentor frontal para instrumentos / compartimento para lastro de 10 litros com saída de mangueira lateral; | 12 | Sistema de acelerador com roldanas roletradas de 39 mm; |
| 6 | Sistemas de fechamento com roldanas na carenagem; | 13 | Dois pontos de conexão para roldanas medias ou grandes; |
| 7 | Chapa assento composite; | 14 | Compartimento para lastro de 8 litros com saída de mangueira lateral; |
Foto Ilustrativa. Os Mosquetões não acompanham os Arneses da SOL Paragliders
| 1 | Compartimento de reserva lado direito; | 5 | Compartimento de reserva lado esquerdo; |
| 2 | Protector de coluna homologado 14 cm; | 6 | Fecho T de segurança; |
| 3 | Compartimento de ANTI-G; | 7 | Chapa de protecção de impacto e perfuração. |
| 4 | Sistema de tirantes independentes do reserva conforme norma EN / LTF; |
Foto Ilustrativa. Os Mosquetões não acompanham os Arneses da SOL Paragliders
| 1 | Alças dos ombros ajustáveis; | 8 | Ajuste de comprimento e inclinação da carenagem; |
| 2 | Regulação lateral para a inclinação de encosto; | 9 | Fecho T de segurança; |
| 3 | Regulações laterais próximas ao quadril; | 10 | Chapa lateral para distribuição de carga; |
| 4 | Fecho peitoral para ajuste das alças dos ombros; | 11 | Recorte de ombreiras anatômico; |
| 5 | Encosto de costas anatômico; | 12 | Sistema ABS independentes e ajustáveis; |
| 6 | Regulações comprimento sistema em V (pernas); | 13 | Ajuste de inclinação da chapa do assento; |
| 7 | Regulação da abertura do ventral entre 35 e 55 cm; | 14 | Fechamento frontal em V. |
| 1 | Cone aerodinâmico; | 3 | Carenagem e conteiner acoplados juntos. |
| 2 | Bico da carenagem perfilado; |
Os materiais são especificamente escolhidos e posicionados na construção do arnês CX Max, para que tenham um melhor conforto e durabilidade durante o uso deste equipamento.
Desde 1991 a SOL tem produzido e acompanhado a evolução de materiais e produtos. A nossa experiência nos leva a escolher cuidadosamente os materiais utilizados, garantindo uma grande durabilidade e alto nível de segurança. Todos os arneses SOL são fabricados em fábrica própria.
Para mais informações consulte o manual da suo arnês CX Max.
| ABS | Fechos rápidos | |
| Conforto plus | Fecho T de segurança | |
| 2 Contentors de Reserva | Protector Homologado | |
| Corte Laser | Materiais Híbridos | |
| Coeficiente aerodinâmico |
| Tamanho | S | M | L | XL | |
| Largura do assento | 30 | 32 | 34 | 36 | cm |
| Comprimento do assento | 36 | 38 | 40 | 42 | cm |
| Altura do ponto de conexão | 45 | 45 | 47 | 49 | cm |
| Distância do ventral (min - max) | 38 - 55 | 38 - 55 | 38 - 55 | 38 - 55 | cm |
| Compartimento de reserva direito (min - max) | 4000 - 9000 | 4000 - 9000 | 4000 - 9000 | 4000 - 9000 | cm³ |
| Compartimento de reserva esquerdo (min - max) | 2500 - 4500 | 2500 - 4500 | 2500 - 4500 | 2500 - 4500 | cm³ |
| Capacidade de lastro superior | 10 | 10 | 10 | 10 | L |
| Capacidade de lastro inferior | 8 | 8 | 8 | 8 | L |
| Capacidade de bagagem | 31 | 31 | 31 | 31 | L |
| Peso da arnes | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | Kg |
| Peso máximo do piloto | 120 | 120 | 120 | 120 | Kg |
| Espessura do protector | 14 | 14 | 14 | 14 | cm |
| Certificação | LTF / EN | LTF / EN | LTF / EN | LTF / EN | |
| Mochila indicada | XL | XL | XL | XL |
| Homologação | LTF | EN |
| Certificado de inspeção | ||
| Etiqueta de certificação | ||
| Teste da estrutura | ||
| Teste do protector | ||
| Manual | Termo de Garantia | |
| Info |
|
|
Foto Ilustrativa. Os Mosquetões não acompanham os Arneses da SOL Paragliders
Pedido online
Preencha os dados abaixo para registar o seu pedido. Este equipamento está sujeito a confirmação de preço; receberá primeiro a confirmação do pedido e, depois da validação pela equipa UonAir, os dados de pagamento por email.